
Zitat von
FloKrass
Die Statstik über die Geburten- und Sterberate für das Jahr 2012 wurde veröffentlicht und sieht folgendermaßen aus:
Total: 23.568 - 20.134 = +3.434
''Macedonians'': 11.995 (50,89%) - 14.823 (73,6%) = -2.828
Albanians: 8.035 (34,1) - 3.416 (16,96) = +4.619
Roma: 1.552 (6,58) - 533 (2,64) = +1.019
Turks: 1.092 (4,63) - 486 (2,41) = +606
Bosniaks: 251 (1,06) - 125 (0,62) = +126
Serbs: 125 (0,53) - 420 (2,08) = -295
Vlachs: 37 - 71 = -34
Über die Jahre hat sich dieser Trend ergeben:
Births 2004-2012
''Macedonians''
2004: 12.488 (53,4%)
2005: 11.923 (53%)
2006: 11.707 (51,8%)
2007: 11.807 (52%)
2008: 12.254 (53,38%)
2009: 12.490 (52,7%)
2010: 12.658 (52,1%)
2011: 11.544 (50,69%)
2012: 11.995 (50,89%)
Albanians
2004: 7.390 (31,63%)
2005: 7.230 (32,15%)
2006: 7.396 (32,74%)
2007: 7.392 (32,58%)
2008: 7.309 (31,85%)
2009: 7.454 (31,47%)
2010: 7.888 (32,46%)
2011: 7.727 (33,93%)
2012: 8.035 (34,1%)